
Wybierz producenta którego tabelę rozmiarów chcesz zobaczyć
Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych
s60 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
szerokość w ramionach | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 |
obwód w biuście | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 |
obwód w talii | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
długość rękawa | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
długość całkowita | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 |
obwód w biodrach | 94 | 96 | 98 | 100 | 104 |
głebokość dekoltu | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Przydatne informacje
Proces składania zamówienia
Sposoby płatności
Czas dostawy
Koszt dostawy
Odstąpienie, wymiana i reklamacja
Tabela rozmiarów
Wybierz producenta którego tabelę rozmiarów chcesz zobaczyć