
Wybierz producenta którego tabelę rozmiarów chcesz zobaczyć
S | M | L | XL | XXL | |
Szerokość w ramionach | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Szerokość w biuście | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Szerokość w pasie | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Długość rękawa wew. | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Długość rękawa zew. | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Długość całkowita z tyłu | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Przydatne informacje
Proces składania zamówienia
Sposoby płatności
Czas dostawy
Koszt dostawy
Odstąpienie, wymiana i reklamacja
Tabela rozmiarów
Wybierz producenta którego tabelę rozmiarów chcesz zobaczyć